產品中心
PRODUCTS CNTER小試型實驗室乳化機的型號:S25功率:500W/320W電源:220V,50/60HZ轉速:10000-28000rpm轉速顯示方式:刻度顯示轉速方式:無極調速處理量:0.2ml-5000ml(水)
相關文章
ARTICLES小試型實驗室乳化機的型號:K25
功率:500W/320W
電源:220V,50/60HZ
轉速:10000-28000rpm
轉速顯示方式:刻度顯示
轉速方式:無極調速
處理量:0.2ml-5000ml(水)
標準工作頭:25F
接觸物料的材質:SUS304/316L
浸入液體部分軸承材質:PTFE
包裝:紙箱
整機重量:10kg
小試型實驗室乳化機參數:
型號 | 處理量 ml | 線速度 m/s | 材質 | 溫度 ℃ | 是否耐壓 | 可浸入液體長度 mm | zui高粘度 cp |
K25-5G | 0.2-8 | 3 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 35 | 80 |
K25-6G | 0.2-10 | 5 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 45 | 100 |
K25-8G | 10-60 | 8 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 100 | 100 |
K25-10G | 30-150 | 10 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 120 | 200 |
K25-18G | 50-1500 | 18 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 180 | 2000 |
K25-18F | 50-1500 | 18 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 180 | 1200 |
K25-20G | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 190 | 2000 |
K25-20F | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 190 | 1200 |
K25-20SG | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/SKG/PTFE | ≤180 | 是 | 190 | 2000 |
K25-20SF | 50-3000 | 20 | SUS304/316L/SKG/PTFE | ≤180 | 是 | 190 | 1200 |
K25-25G | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 200 | 3500 |
K25-25F | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/PTFE | ≤120 | 否 | 200 | 2000 |
K25-25SG | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/SKG/PTFE | ≤180 | 是 | 200 | 3500 |
K25-25SF | 100-5000 | 27 | SUS304/316L/SKG/PTFE | ≤180 | 是 | 200 | 2000 |
信息來源于www.sgnprocess。。com
上海市嘉定區(qū)朱戴路900號
掃碼加微信
Copyright © 2024 上海思峻機械設備有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備16026350號-7
技術支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml